Singapore (SIN)Bali (DPS)
- non-stop flights:
- 15–21 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £107number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 5–6 
4–5 4–5 5 5 5 4–5 5 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1–2 1 1 1–2 1–2 1–2 
1–2 1 1–2 1 1–2 1 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Bali (DPS)
- non-stop flights:
- 34–52 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £125number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
10–13 9–14 13–14 12–14 10–12 12–15 11–14 
6–10 5–10 5–10 6–9 6–9 6–9 6–9 
6–7 6–7 6–8 6–7 6–9 6–7 6–9 
4 4 4 4 4–5 4–5 4–5 
4 4 4 4 4 4 4 
1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 
2 2–3 2 2–3 2 2–3 2 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1–2 1 1–2 1 1–2 1 
1 1 1 1 1 1 1 Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Surabaya-Juanda (SUB)
- non-stop flights:
- 33–46 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £116number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
9–13 8–13 8–12 8–13 8–13 8–13 8–13 
9–10 9–11 8–10 9–11 8–10 9–10 8–10 
8–9 7–9 7–8 8–9 8–9 7–8 8–9 
5–7 4–7 4–7 5–7 5–7 5–7 5–7 
4 4 4 4 4 4 3 
2 2 2 2 2 2 2 Jakarta - Soekarno-Hatta International (CGK)Bandar Lampung (TKG)
- non-stop flights:
- 19–24 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £56number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
5 5 5 5 5 5 5 
4–5 3–4 4–5 3–4 4 4 3–4 
3 3 3 3 3 3 3 
3 3 3 3 3 3 3 
2–4 2–3 2–3 2–3 2–3 2–3 2–5 
2–3 3 2–3 3 3 3 2 
1 1 1 1 1 1 1 Bali (DPS)Singapore (SIN)
- non-stop flights:
- 15–21 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £99number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
5–6 5–6 5–6 5–6 5–7 5–6 5–6 
4–5 5 5 4–5 5 4–5 4–5 
2 2 2 2 2 2 2 
1–2 1 1–2 1 1–2 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 0 1 
1 0 1 0 1 0 0 Jakarta (JKT)Bali (DPS)
- non-stop flights:
- 36–54 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £125number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
10–13 9–15 13–14 12–14 10–13 12–15 11–14 
6–10 5–10 5–10 6–9 6–9 6–9 6–9 
6–7 6–7 6–8 6–7 6–9 6–7 6–9 
6 5 6 5 6–7 5–6 6–7 
4 4 4 4 4 4 4 
3 3–4 3 3–4 3 3–4 3 
1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 1–4 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1–2 1 1–2 1 1–2 1 
1 1 1 1 1 1 1
Airline
Stops
- Direct flight
Departure country
- Indonesia
- Singapore
Destination country
- Indonesia
- Singapore
Destination airport
- Singapore Changi
Outbound weekday
- Monday
- Tuesday
- Wednesday
- Thursday
- Friday
- Saturday
- Sunday
Information on Batik Air
Information about Batik Air
Batik Air is an Indonesian airline based in Jakarta and a subsidiary of the Indonesian low-cost airline Lion Air.
Fleet
Batik Air currently operates 37 Airbus A320/A321 and 21 Boeing 737-800 aircraft.
Contact
- URL:
- Country:
- Indonesia (ID)
- Address:
- Batik Air, Jl. Sangaji No. 17 Jakarta Pusat Jakarta, Indonesia
About Batik Air
- Home airport:
- CGK
- Year founded:
- 2013
- Number of aircraft:
- 58