Bangkok (BKK)Seoul Incheon (ICN)
- non-stop flights:
- 13–18 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £244number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
3 3 3 3 3 3 3 
1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 1–3 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 Seoul Incheon (ICN)Bangkok (BKK)
- non-stop flights:
- 13–17 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £152number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
3 3 3 3 3 3 3 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 1–2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 0 1 1 0 1 Hong Kong (HKG)Seoul Incheon (ICN)
- non-stop flights:
- 20–27 per day
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £146number of non-stop flights per airline and day of the week Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun 
4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 4–6 
3–6 3–6 3–6 3–6 3–6 3–6 3–6 
4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 4–5 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
2 2 2 2 2 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 0 1 0 1 1 1 Osaka - Kansai (KIX)London Heathrow (LHR)
- non-stop flights:
- only flights with stopover
- flight duration:
- at least
direct flight availability- Mon
- Tue
- Wed
- Thu
- Fri
- Sat
- Sun
airlinesfrom £668




